top of page

ápr. 13., Szo

|

Budapest

II. Tavaszi Buda Kupa

II. Tavaszi Buda Kupa
II. Tavaszi Buda Kupa

Időpont és helyszín:

2024. ápr. 13. 9:00

Budapest, Budapest, Máriaremetei út 224, 1029 Hungary

Bővebben:

II. Tavaszi Buda kupa

2024-04-13 - 2024-04-14

Alap versenyadatok

Szervező klub:

269

Verseny célja: Országos Bajnokságokra kvalifkációs idők teljesítése, versenyzési lehetőség biztosítása az utánpótlás korosztály számára.

Helyszín: Gyarmati Dezső Uszoda (II. kerületi) 1029 Budapest, Máriaremetei út 224.

Medence: 50m

Kategória: C

Verseny minősítése: Open

Verseny leírása:

MÚSZ engedélyszám: 2024/297

Kapcsolat

Kapcsolattartó személy: Risztov Éva

Telefonszám: uszoiskola@masodikkeruletsport.hu

E-mail: +3620/3670922

Verseny paraméterek

Nevezési időszak: 2024-04-03 - 2024-04-10

Versenyigazgató neve: Szentirmay Andrea

Versenybíróság elnöke: Szentirmay Andrea

Versenyszámok lebonyolítása: Időfutam

Futamok besorolás erősség szerint: Erős->Lassú

Futamok sorrendje: Sorban

Pályák száma időfutam/előfutam:

Időmérés típusa: Polip

Maximum létszám: 800

Nevezési díj

Táv    Tagok száma.   Díj/Rajt

50 m.            1                  2000 Ft

100 m           1                  2000 Ft

200 m           1                  2000 Ft

400 m           1                  2000 Ft

800 m           1                  2000 Ft

Nevezés egyéb információk:

Nevezhető kategóriák

F16 - Férf 2016 és fatalabb 2016 - 2024

F15 - Férf 2015 2015 - 2015

F14 - Férf 2014 2014 - 2014

F13 - Férf 2013 2013 - 2013

F12 - Férf 2012 2012 - 2012

F11 - Férf 2011 2011 - 2011

F09-10 - Férf 2009-2010 2009 - 2010

F08+ - Férf 2008 és idősebb 1950 - 2008

N16 - Női 2016 2016 - 2024

N15 - Női 2015 2015 - 2015

N14 - Női 2014 2014 - 2014

N13 - Női 2013 2013 - 2013

N12 - Női 2012 2012 - 2012

N11 - Női 2011 2011 - 2011

N09-10 - Női 2009-2010 2009 - 2010

N08+ - Női 2008 és idősebb 1950 - 2008

Versenyprogram / versenyszámok

S1 - 2024-04-13 9:00

S1

1. 200 m férf gyors - Időfutam - F16, F15, F14, F13, Korosztály: -

2. 200 m női gyors - Időfutam - N16, N15, N14, N13, Korosztály: -

3. 50 m férf pillangó - Időfutam - F16, F15, F14, F13, Korosztály: -

4. 50 m női pillangó - Időfutam - N16, N15, N14, N13, Korosztály: -

5. 200 m férf hát - Időfutam - F16, F15, F14, F13, Korosztály: -

6. 200 m női hát - Időfutam - N16, N15, N14, N13, Korosztály: -

7. 50 m férf mell - Időfutam - F16, F15, F14, F13, Korosztály: -

8. 50 m női mell - Időfutam - N16, N15, N14, N13, Korosztály: -

9. 400 m férf gyors - Időfutam - F14, F13, Korosztály: -

10. 400 m női gyors - Időfutam - N14, N13, Korosztály: -

11. 50 m férf gyors - Időfutam - F16, F15, F14, F13, Korosztály: -

12. 50 m női gyors - Időfutam - N16, N15, N14, N13, Korosztály: -

13. 200 m férf mell - Időfutam - F15, F14, F13, Korosztály: -

14. 200 m női mell - Időfutam - N15, N14, N13, Korosztály: -

15. 50 m férf hát - Időfutam - F16, F15, F14, F13, Korosztály: -

16. 50 m női hát - Időfutam - N16, N15, N14, N13, Korosztály: -

S2 - 2024-04-13 13:00

S2

17. 200 m férf gyors - Időfutam - F12, F11, F09-10, F08+, Korosztály: -

18. 200 m női gyors - Időfutam - N12, N11, N09-10, N08+, Korosztály: -

19. 50 m férf mell - Időfutam - F12, F11, F09-10, F08+, Korosztály: -

20. 50 m női mell - Időfutam - N12, N11, N09-10, N08+, Korosztály: -

21. 200 m férf hát - Időfutam - F12, F11, F09-10, F08+, Korosztály: -

22. 200 m női hát - Időfutam - N12, N11, N09-10, N08+, Korosztály: -

23. 50 m férf pillangó - Időfutam - F12, F11, F09-10, F08+, Korosztály: -

24. 50 m női pillangó - Időfutam - N12, N11, N09-10, N08+, Korosztály: -

25. 200 m férf mell - Időfutam - F12, F11, F09-10, F08+, Korosztály: -

26. 200 m női mell - Időfutam - N12, N11, N09-10, N08+, Korosztály: -

27. 50 m férf hát - Időfutam - F12, F11, F09-10, F08+, Korosztály: -

28. 50 m női hát - Időfutam - N12, N11, N09-10, N08+, Korosztály: -

29. 200 m férf pillangó - Időfutam - F12, F11, F09-10, F08+, Korosztály: -

30. 200 m női pillangó - Időfutam - N12, N11, N09-10, N08+, Korosztály: -

31. 50 m férf gyors - Időfutam - F12, F11, F09-10, F08+, Korosztály: -

32. 50 m női gyors - Időfutam - N12, N11, N09-10, N08+, Korosztály: -

55. 200 m férf vegyes - Időfutam - F12, F11, F09-10, F08+, Korosztály: -

56. 200 m női vegyes - Időfutam - N12, N11, N09-10, N08+, Korosztály: -

S3 - 2024-04-14 9:00

S3

33. 100 m férf pillangó - Időfutam - F16, F15, F14, F13, Korosztály: -

34. 100 m női pillangó - Időfutam - N16, N15, N14, N13, Korosztály: -

35. 100 m férf gyors - Időfutam - F16, F15, F14, F13, Korosztály: -

36. 100 m női gyors - Időfutam - N16, N15, N14, N13, Korosztály: -

37. 100 m férf mell - Időfutam - F16, F15, F14, F13, Korosztály: -

38. 100 m női mell - Időfutam - N16, N15, N14, N13, Korosztály: -

39. 200 m férf vegyes - Időfutam - F15, F14, F13, Korosztály: -

40. 200 m női vegyes - Időfutam - N15, N14, N13, Korosztály: -

41. 100 m férf hát - Időfutam - F16, F15, F14, F13, Korosztály: -

42. 100 m női hát - Időfutam - N16, N15, N14, N13, Korosztály: -

S4 - 2024-04-14 13:00

S4

43. 100 m férf pillangó - Időfutam - F12, F11, F09-10, F08+, Korosztály: -

44. 100 m női pillangó - Időfutam - N12, N11, N09-10, N08+, Korosztály: -

45. 100 m férf gyors - Időfutam - F12, F11, F09-10, F08+, Korosztály: -

46. 100 m női gyors - Időfutam - N12, N11, N09-10, N08+, Korosztály: -

47. 400 m férf vegyes - Időfutam - F12, F11, F09-10, F08+, Korosztály: -

48. 400 m női vegyes - Időfutam - N12, N11, N09-10, N08+, Korosztály: -

49. 100 m férf mell - Időfutam - F12, F11, F09-10, F08+, Korosztály: -

50. 100 m női mell - Időfutam - N12, N11, N09-10, N08+, Korosztály: -

51. 100 m férf hát - Időfutam - F12, F11, F09-10, F08+, Korosztály: -

52. 100 m női hát - Időfutam - N12, N11, N09-10, N08+, Korosztály: -

53. 800 m férf gyors - Időfutam - F12, F11, F09-10, F08+, Korosztály: -

54. 800 m női gyors - Időfutam - N12, N11, N09-10, N08+, Korosztály: -

Egyéb információk

Szabályok alkalmazása: A versenyen az egy rajtszabály érvényes. A kiírásban nem érintett egyéb kérdésekben a MÚSZ és a FINA/WA versenyszabályai a mérvadóak.

Helyezések eldöntése: Az időfutamokban elért időeredmények alapján. A versenyszámokban megjelölt évjáratok szerint az I-III. helyezettek érem díjazásban részesülnek.

A legeredményesebb versenyzők nemenként és korosztályonként, 1 egyéni versenyszámban elért legmagasabb LEN pont alapján kupát kapnak.

Egyéb-, saját információk: Az első szakaszban a 2013 és fatalabb, míg a második szakaszban a 2012 és idősebb versenyzők állhatnak rajthoz. Az első szakasz végeztével a 2013 és fatalabb versenyzők távoznak a medencetérből és az uszodából. Ezt követően a második szakasz versenyzőit engedjük be és biztosítunk számukra 1 óra bemelegítést a versenymedencében. A beléptetést mindkét napon 7:15-kor kezdjük. Versenyzők, edzők ingyenesen, a kísérők, szülők számára belépőjeggyel: 1.000 Ft/ fő/ versenyrész látogathatják a versenyt. A kültéri 33 méteres medence a verseny egész ideje alatt rendelkezésre áll

bemelegítésre és levezetésre.

Megosztás:

bottom of page